项目 | ZN-C-200 | ZN-C-300 | ZN-C-500 | ZN-C-700 | ZN-C-1000 |
蒸发缸溶体L | 250 | 400 | 670 | 800 | 1220 |
受液缸容积L | 150 | 240 | 350 | 500 | 760 |
蒸发量kg/n | 70 | 90 | 115 | 140 | 180 |
蒸汽压力MPa | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
真空度kg | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
加热面积m2 | 1 | 1.4 | 2 | 2.3 | 3 |
冷凝面积m2 | 2.5 | 4 | 5 | 7 | 8 |
设备重量kg | 630 | 950 | 1350 | 1700 | 2200 |
设备高度mm | 2600 | 2650 | 3100 | 3270 | 3550 |
设备占地mm | 1900×620 | 2140×850 | 2300×950 | 2500×1000 | 2750×1150 |
【ZN-C型新型浓缩罐】
1.ZN-C型是加长筒体分离段;
2.为克服浓缩罐顶二次蒸汽在未进入冷凝器前被冷凝而返回罐内的缺点。本设备将冷凝器改为斜卧式;
3.为提高设备的生产能力,本设备将浓缩罐夹套的加热面积,冷凝、冷却器的面积均有不同程度加大;
4.为防止浓缩罐出液管的死角,本产品中采用不锈钢球形考克;
5.在浓缩罐下部设置了快开式手孔,以便清理罐内残液,残渣;
6.ZN-C型是将加热夹套分两段或三段,当液面低时关必闭上段加热防止干壁。其底改为锥底便于排净浓缩液。